Data Identitas Desa
Karangkamulyan
Cihara
Kabupaten Lebak
Banten
karangkamulyan@gmail.com
karangkamulyan.id
081234567890
42392
Batas & Kondisi Geografis
Batas Utara
Selatan
Barat
Timur
1501 Ha
-6.879507540158463, 106.15304849232005
3,727 Jiwa
0 KK
VISI
MISI
Organisasi Pemerintah Desa

Kepala Desa dari masa ke masa
Secara historis Desa Karangkamulyan dari masa ke masa dipimpin oleh Kepala Desa (Jaro) sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.
| No | Periode | Nama Kepala Desa | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | 1945 – 1950 | H. SALA | Definitif |
| 2 | 1950 – 1955 | H. LAMHARI | Definitif |
| 3 | 1955 – 1960 | H. MADSIRA | Definitif |
| 4 | 1960 – 1965 | SABIRIN | Definitif |
| 5 | 1965 – 1973 | PARTA | Definitif |
| 6 | 1974 – 1982 | H. ARSAKUM | Definitif |
| 7 | 1983 – 1991 | SUKANTA | Definitif |
| 8 | 1992 – 2000 | H. ROJA'I | Definitif |
| 9 | 2001 – 2003 | H. NURJEN | Definitif |
| 10 | 2004 – 2010 | H. ROJA'I | Definitif |
| 11 | 2010 – 2016 | ACE SUGIRI, S.Hut | Definitif |
| 12 | 2016 – 2022 | SUBANDI | Definitif |
| 13 | 2022 – Sekarang | HERU PURNOMO, ST | Definitif |
Perbandingan Anggaran & Realisasi
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan
Total Penduduk
3,727
Laki-laki
1,923
Perempuan
1,804
Potensi & Sumber Daya Lokal
Wisata Pantai Samedin
Buat Contoh aja mas bro
PariwisataPantai Sukahujan


