KARANGKAMULYAN

PENDAPATAN

Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
4.2.2.01 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 107.269.085,00 0,00
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa 390.394.423,00 3.898.140,00
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 100.000.000,00 0,00
4.3.6.01 Bunga Bank 1.000.000,00 301.646,00
TOTAL PENDAPATAN 598.663.508,00 4.199.786,00

BELANJA

Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1.1.1 Belanja Pegawai 67.700.000,00 25.250.000,00
1.1.2 Belanja Pegawai 259.410.000,00 103.620.000,00
1.1.3 Belanja Pegawai 13.734.000,00 3.898.140,00
1.1.4 Belanja Barang dan Jasa 84.459.508,00 30.630.000,00
1.1.5 Belanja Pegawai 49.200.000,00 12.300.000,00
1.1.6 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 0,00
1.1.7 Belanja Barang dan Jasa 81.840.000,00 20.460.000,00
1.1.8 Belanja Barang Perlengkapan 25.000.000,00 3.000.000,00
1.3.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00
1.4.1 Belanja Barang dan Jasa 4.560.000,00 0,00
1.4.2 Belanja Barang dan Jasa 32.300.000,00 19.380.000,00
1.4.3 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00
1.4.4 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 0,00
1.4.7 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 0,00
2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.100.000,00 18.000.000,00
2.2.9 Belanja Modal 85.000.000,00 18.000.000,00
2.3.11 Belanja Modal 301.938.400,00 80.775.360,00
2.3.17 Belanja Barang dan Jasa 48.850.000,00 6.200.000,00
2.4.12 Belanja Modal 50.000.000,00 20.000.000,00
2.4.8 Belanja Modal 20.000.000,00 8.000.000,00
2.5.2 Belanja Barang dan Jasa 49.600.000,00 26.500.000,00
2.6.2 Belanja Barang dan Jasa 19.600.000,00 8.100.000,00
2.6.3 Belanja Barang dan Jasa 24.200.000,00 8.000.000,00
5.1.0 Belanja Tidak Terduga 10.000.000,00 0,00
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa 42.000.000,00 17.500.000,00
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa 25.700.000,00 7.750.000,00
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa 165.240.000,00 68.850.000,00
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa 94.170.000,00 34.770.000,00
5.1.3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 13.734.000,00 3.898.140,00
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa 2.100.000,00 700.000,00
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 8.262.000,00 2.636.540,00
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 2.400.000,00 561.600,00
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 972.000,00 0,00
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD 49.200.000,00 12.300.000,00
5.2.1.01 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 8.120.423,00 3.000.000,00
5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.160.000,00 0,00
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 2.500.000,00 0,00
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa 66.000.000,00 27.500.000,00
5.2.2.07 Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD 4.200.000,00 0,00
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 4.000.000,00 0,00
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik 2.200.000,00 130.000,00
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 600.000,00 0,00
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 200.000,00 0,00
5.2.5.08 Belanja Insentif/Operasional RT/RW 81.840.000,00 20.460.000,00
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 800.000,00 130.000,00
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 4.139.085,00 0,00
5.3.0 Belanja Tidak Terduga 108.000.000,00 27.000.000,00
TOTAL BELANJA 2.037.629.416,00 649.299.780,00

PEMBIAYAAN

Kode Rekening Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
6.1 Pengeluaran Pembiayaan 70.000.000,00 0,00
TOTAL PEMBIAYAAN 70.000.000,00 0,00